Pesquisa de mercado

Selecione o tipo de mercado
Selecione o período de mercado

Navegação do site

Seu país / região não corresponde ao país / região que você está visualizando no momento. Quer pular para o URL em seu país?

sim
Lingote de alumínio Nanchu East China
📊

Chart loading...

Encontro Menor preço Preço mais alto Preço médio Altos e baixos
02/09 ¥ 23380 ¥ 23420 ¥ 23400 270
02/06 ¥ 23110 ¥ 23150 ¥ 23130 210
02/05 ¥ 23320 ¥ 23360 ¥ 23340 420
02/04 ¥ 23740 ¥ 23780 ¥ 23760 460
02/03 ¥ 23280 ¥ 23320 ¥ 23300 410
02/02 ¥ 23690 ¥ 23730 ¥ 23710 950
01/30 ¥ 24640 ¥ 24680 ¥ 24660 190
01/29 ¥ 24830 ¥ 24870 ¥ 24850 600
01/28 ¥ 24230 ¥ 24270 ¥ 24250 390
01/27 ¥ 23840 ¥ 23880 ¥ 23860 160
01/26 ¥ 24000 ¥ 24040 ¥ 24020 90
01/23 ¥ 24090 ¥ 24130 ¥ 24110 370
01/22 ¥ 23720 ¥ 23760 ¥ 23740 30
01/21 ¥ 23690 ¥ 23730 ¥ 23710 30
01/20 ¥ 23660 ¥ 23700 ¥ 23680 190
01/19 ¥ 23850 ¥ 23890 ¥ 23870 160
01/16 ¥ 24010 ¥ 24050 ¥ 24030 160
01/15 ¥ 24170 ¥ 24210 ¥ 24190 480
01/14 ¥ 24650 ¥ 24690 ¥ 24670 380
01/13 ¥ 24270 ¥ 24310 ¥ 24290 40
01/12 ¥ 24310 ¥ 24350 ¥ 24330 290
Médias cumulativas ¥ 23928 ¥ 23968 ¥ 23948 -