Pesquisa de mercado

Selecione o tipo de mercado
Selecione o período de mercado

Navegação do site

Seu país / região não corresponde ao país / região que você está visualizando no momento. Quer pular para o URL em seu país?

sim
Lingote de Alumínio Nanchu South China
📊

Chart loading...

Encontro Menor preço Preço mais alto Preço médio Altos e baixos
02/09 ¥ 23400 ¥ 23460 ¥ 23430 300
02/06 ¥ 23100 ¥ 23160 ¥ 23130 220
02/05 ¥ 23320 ¥ 23380 ¥ 23350 420
02/04 ¥ 23740 ¥ 23800 ¥ 23770 460
02/03 ¥ 23280 ¥ 23340 ¥ 23310 400
02/02 ¥ 23680 ¥ 23740 ¥ 23710 910
01/30 ¥ 24590 ¥ 24650 ¥ 24620 190
01/29 ¥ 24780 ¥ 24840 ¥ 24810 580
01/28 ¥ 24200 ¥ 24260 ¥ 24230 360
01/27 ¥ 23840 ¥ 23900 ¥ 23870 190
01/26 ¥ 24030 ¥ 24090 ¥ 24060 90
01/23 ¥ 24120 ¥ 24180 ¥ 24150 380
01/22 ¥ 23740 ¥ 23800 ¥ 23770 30
01/21 ¥ 23710 ¥ 23770 ¥ 23740 20
01/20 ¥ 23690 ¥ 23750 ¥ 23720 190
01/19 ¥ 23880 ¥ 23940 ¥ 23910 150
01/16 ¥ 24030 ¥ 24090 ¥ 24060 160
01/15 ¥ 24190 ¥ 24250 ¥ 24220 470
01/14 ¥ 24660 ¥ 24720 ¥ 24690 380
01/13 ¥ 24280 ¥ 24340 ¥ 24310 80
01/12 ¥ 24360 ¥ 24420 ¥ 24390 290
Médias cumulativas ¥ 23934 ¥ 23994 ¥ 23964 -