Pesquisa de mercado

Selecione o tipo de mercado
Selecione o período de mercado

Navegação do site

Seu país / região não corresponde ao país / região que você está visualizando no momento. Quer pular para o URL em seu país?

sim
Lingote de alumínio de Nanhai, sem impostos
📊

Chart loading...

Encontro Menor preço Preço mais alto Preço médio Altos e baixos
02/09 ¥ 21720 ¥ 21820 ¥ 21770 280
02/06 ¥ 21440 ¥ 21540 ¥ 21490 100
02/05 ¥ 21540 ¥ 21640 ¥ 21590 400
02/04 ¥ 21940 ¥ 22040 ¥ 21990 420
02/03 ¥ 21520 ¥ 21620 ¥ 21570 360
02/02 ¥ 21880 ¥ 21980 ¥ 21930 930
01/30 ¥ 22810 ¥ 22910 ¥ 22860 420
01/29 ¥ 23230 ¥ 23330 ¥ 23280 320
01/28 ¥ 22910 ¥ 23010 ¥ 22960 700
01/27 ¥ 22210 ¥ 22310 ¥ 22260 170
01/26 ¥ 22380 ¥ 22480 ¥ 22430 40
01/23 ¥ 22420 ¥ 22520 ¥ 22470 310
01/22 ¥ 22110 ¥ 22210 ¥ 22160 40
01/21 ¥ 22070 ¥ 22170 ¥ 22120 20
01/20 ¥ 22050 ¥ 22150 ¥ 22100 180
01/19 ¥ 22230 ¥ 22330 ¥ 22280 70
01/16 ¥ 22300 ¥ 22400 ¥ 22350 160
01/15 ¥ 22460 ¥ 22560 ¥ 22510 600
01/14 ¥ 23060 ¥ 23160 ¥ 23110 290
01/13 ¥ 22770 ¥ 22870 ¥ 22820 60
01/12 ¥ 22830 ¥ 22930 ¥ 22880 260
Médias cumulativas ¥ 22280 ¥ 22380 ¥ 22330 -