Pesquisa de mercado

Selecione o tipo de mercado
Selecione o período de mercado

Navegação do site

Seu país / região não corresponde ao país / região que você está visualizando no momento. Quer pular para o URL em seu país?

sim
Lingote de Alumínio Nanhai
📊

Chart loading...

Encontro Menor preço Preço mais alto Preço médio Altos e baixos
02/09 ¥ 23610 ¥ 23710 ¥ 23660 280
02/06 ¥ 23330 ¥ 23430 ¥ 23380 160
02/05 ¥ 23490 ¥ 23590 ¥ 23540 400
02/04 ¥ 23890 ¥ 23990 ¥ 23940 420
02/03 ¥ 23470 ¥ 23570 ¥ 23520 360
02/02 ¥ 23830 ¥ 23930 ¥ 23880 1000
01/30 ¥ 24830 ¥ 24930 ¥ 24880 450
01/29 ¥ 25280 ¥ 25380 ¥ 25330 370
01/28 ¥ 24910 ¥ 25010 ¥ 24960 800
01/27 ¥ 24110 ¥ 24210 ¥ 24160 170
01/26 ¥ 24280 ¥ 24380 ¥ 24330 40
01/23 ¥ 24320 ¥ 24420 ¥ 24370 330
01/22 ¥ 23990 ¥ 24090 ¥ 24040 40
01/21 ¥ 23950 ¥ 24050 ¥ 24000 20
01/20 ¥ 23930 ¥ 24030 ¥ 23980 180
01/19 ¥ 24110 ¥ 24210 ¥ 24160 70
01/16 ¥ 24180 ¥ 24280 ¥ 24230 160
01/15 ¥ 24340 ¥ 24440 ¥ 24390 600
01/14 ¥ 24940 ¥ 25040 ¥ 24990 330
01/13 ¥ 24610 ¥ 24710 ¥ 24660 60
01/12 ¥ 24670 ¥ 24770 ¥ 24720 300
Médias cumulativas ¥ 24194 ¥ 24294 ¥ 24244 -